Un crucero por los atolones centrales de Maldivas, un itinerario considerado indispensable cuando se quiere hacer un viaje de buceo a este apasionante destino.
Las inmersiones suelen estar muy enfocadas al buceo con grandes animales, y los participantes tendrán oportunidad de tener increíbles encuentros con mantas, tiburón ballena, tiburones nodriza, tiburones grises, águilas marinas, etc.
Todo ello desde uno de los barcos de nuestra oferta de cruceros de Emperor Divers, Sub Maldives y Aggressor.
Viaje de 10 días de duración, para realizar un crucero de 7 noches en uno de los mejores momentos para escaparte a bucear en Maldivas y disfrutar al máximo de estos increíbles fondos y toda la fauna que los habitan.
FLOTA EMPEROR DIVERS | ||
FECHAS | PVP | BARCO |
23/ENE – 01/FEB | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
30/ENE – 08/FEB | 1.830 € +tasas | Emperor Voyager |
30/ENE – 08/FEB | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
05/FEB – 14/FEB | 1.830 € + tasas | Emperor Leo |
06/FEB – 15/FEB | 2.080 € + tasas | Emperor Serenity |
13/FEB – 22/FEB | 1.830 € + tasas | Emperor Voyager |
13/FEB – 22/FEB | 2.080 € + tasas | Emperor Serenity |
16/FEB – 25/FEB | 2.635 € + tasas | Emperor Explorer (Especial Tiburones Sur) * |
20/FEB – 01/MAR | 1.830 € + tasas | Emperor Leo |
23/FEB – 07/MAR | 3.430 € + tasas | 10 noches Emperor Explorer (Especial Tiburones Sur) * |
27/FEB – 08/MAR | 1.830 € + tasas | Emperor Leo |
05/MAR – 17/MAR | 3.810 € + tasas | 10 noches Emperor Explorer (Sur y Central) * |
20/MAR – 29/MAR | 1.980 € + tasas | Emperor Leo |
27/MAR – 05/ABR | 1.980 € +tasas | Emperor Leo |
17/ABR – 26/ABR | 2.330 € + tasas | Emperor Explorer |
23/ABR – 02/MAY | 1.895 € + tasas | Emperor Voyager |
01/MAY – 10/MAY | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
01/MAY – 10/MAY | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
08/MAY – 17/MAY | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
15/MAY – 24/MAY | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
22/MAY – 31/MAY | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
22/MAY – 31/MAY | 2.180 € + tasas | Emperor Explorer |
29/MAY – 07/JUN | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
18/JUN – 27/JUN | 1.790 € + tasas | Emperor Leo |
09/JUL – 18/JUL | 1.790 € + tasas | Emperor Leo |
30/JUL – 08/AGT | 1.830 € +tasas | Emperor Leo |
30/JUL – 08/AGT | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
07/AGT – 16/AGT | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
14/AGT – 23/AGT | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
14/AGT – 23/AGT | 2.010 € + tasas | Emperor Explorer |
28/AGT – 06/SEP | 2.010 € + tasas | Emperor Serenity |
FLOTA SUB MALDIVES | ||
FECHAS | PVP | BARCO |
05/FEB – 14/FEB | 2.330 € + tasas | Sea Rose |
14/FEB – 24/FEB | 2.180 € + tasas | 8 noches Sea Rose (Especial Tiburones) |
04/ABR – 13/ABR | 1.980 € + tasas | Sea Rose |
16/ABR – 25/ABR | 2.040 € + tasas | Sea Rose |
23/ABR – 02/MAY | 2.040 €+ tasas | Sea Rose |
30/ABR – 09/MAY | 1.980 € + tasas | Sea Rose |
07/MAY – 16/MAY | 1.980 € + tasas | Sea Rose |
14/MAY – 23/MAY | 1.980 € + tasas | Sea Rose |
21/MAY – 30/MAY | 1.980 € + tasas | Sea Rose |
FLOTA AGGRESSOR | ||
FECHAS | PVP | BARCO |
30/ENE – 08/FEB | 2.310 € + tasas | Maldives Aggressor II |
13/FEB – 22/FEB | 2.310 € + tasas | Maldives Aggressor II |
27/FEB – 08/MAR | 2.310 € + tasas | Maldives Aggressor II |
06/MAR – 15/MAR | 2.310 € + tasas | Maldives Aggressor II |
13/MAR – 25/MAR | 2.310 € + tasas | Maldives Aggressor II |
INCLUYE
- Aéreos Madrid o Barcelona – Doha – Male (I/V) con Qatar Airways
- 7 noches de crucero
- Pensión completa durante el crucero
- Agua, té y café
- Programa de inmersiones
- Botellas y plomos
- Nitrox gratuito (excepto en barco de Aggressor)
- Traslados
- Tasas de buceo (en los barcos de Emperor Divers)
- Seguros de viaje, buceo y cancelación
- Vuelos internos (* Especial Tiburones Sur y Sur y Central)
NO INCLUYE
- Tasas de aeropuerto (aprox. 375 €)
- Cualquier otro servicio no especificado
Las ofertas anteriormente indicadas no son acumulables con otros descuentos y promociones de las flotas de referencia.